- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0144 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 6 | 260 | 47 | 650.000€ | |
CHA0157 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 260 | 34 | 1.200.000€ | |
CHA0613 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 470 | 41 | 850.000€ | |
CHA0623 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 188 | 37 | 980.000€ | |
MAS1252 | Casa de campo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 338 | 39 | 449.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Santanyí | 3 | 233 | 7 | 1.500.000€ | |
PUE1257 | Casa / Chalet | Llucmajor Llucmajor pueblo | 8 | 635 | 44 | 980.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Palma Palma | 3 | 150 | 15 | 1.550.000€ | |
Team 2002 | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 190 | 48 | 680.000€ | |
CHA0796 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 211 | 19 | 795.000€ | |
CHA0798 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 245 | 37 | 2.400.000€ | |
VENTCHALET3000 | Casa / Chalet | Santanyí | 5 | 300 | 20 | 2.800.000€ | |
CHA0839 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 277 | 13 | 2.200.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 150 | 24 | 1.500.000€ | |
CHA0871 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 192 | 53 | 750.000€ | |
IDE104466615 | Finca rústica | Manacor | 3 | 249 | 36 | 420.000€ | |
SUMA-2724 | Casa / Chalet | Palma | 7 | 621 | 22 | 2.900.000€ | |
CHA0880 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 142 | 49 | 620.000€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
SOL0001 | Parcela | Inca | 5 | 245.000€ | |||
PUE0002 | Casa de pueblo | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
KZIBZ0001 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 180 | 13 | 1.800.000€ | |
9F6001 | Finca rústica | Santanyí | 4 | 440 | 5 | 2.800.000€ | |
9C2005 | Casa / Chalet | Santanyí | 4 | 300 | 6 | 2.125.000€ | |
9C2003 | Casa / Chalet | Santanyí | 4 | 250 | 7 | 1.125.000€ | |
9C2004 | Casa / Chalet | Santanyí | 6 | 500 | 10 | 1.300.000€ | |
9F1001 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 8 | 3.900.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 27